نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نور پردازی | RGB | RGB |
قابلیت | تنطیم سرعت فن در 3 سرعت (به کمک دکمه پاور) | تنطیم سرعت فن در 3 سرعت (به کمک دکمه پاور) |
دارای | باتری داخلی، (بدون نیاز به جریان مستقیم روشن میشه!) | باتری داخلی، (بدون نیاز به جریان مستقیم روشن میشه!) |
طرفیت باتری | 1200 میلی آمپر ساعت | 1200 میلی آمپر ساعت |
جریان ورودی | 5 ولت، 1.5 آمپر | 5 ولت، 1.5 آمپر |
جنس بدنه | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
ویژگی خاص | وزن سبک نسبت به مدل های باتری دار (91 گرم) | وزن سبک نسبت به مدل های باتری دار (91 گرم) |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C |
اقلام همراه کالا | کابل Type-C | کابل Type-C |
برند | Vivo | Vivo |
مدل | IQOO Cooler 2 Pro | IQOO Cooler 2 Pro |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای | گیره ای |
ماژول TEC پیشرفته | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا |
دفع حرارت | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) |
کاهش دما سطح فن | به دما های زیر صفر | به دما های زیر صفر |
توان خنک کننده | 35 وات | 35 وات |
امکان شارژ | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) |
قابلیت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت |
نور پردازی | RGB با 16 میلیون رنگ | RGB با 16 میلیون رنگ |
جنس بدنه | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده |
دارای | گیره تنظیم | گیره تنظیم |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |


















































































































