نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
ویژگی خاص | فن دوگانه (سطح تماس وسیع با پشت گوشی) | فن دوگانه (سطح تماس وسیع با پشت گوشی) |
نور پردازی | RGB | RGB |
جریان ورودی | 5 ولت ، 3 آمپر | 5 ولت ، 3 آمپر |
جنس بدنه | آلومینیوم (در بخش خنک کننده)، سرامیک، پلاستیک فشرده | آلومینیوم (در بخش خنک کننده)، سرامیک، پلاستیک فشرده |
وزن | 95 گرم | 95 گرم |
دارای | سوییچ خاموش و روشن و تنظیم سرعت فن (3 حالت مختلف برای فن) | سوییچ خاموش و روشن و تنظیم سرعت فن (3 حالت مختلف برای فن) |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C |
اقلام همراه کالا | کابل Type-C، سرپیچ برای اتصال به هولدر | کابل Type-C، سرپیچ برای اتصال به هولدر |
برند | Vivo | Vivo |
مدل | IQOO Cooler 2 Pro | IQOO Cooler 2 Pro |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای | گیره ای |
ماژول TEC پیشرفته | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا |
دفع حرارت | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) |
کاهش دما سطح فن | به دما های زیر صفر | به دما های زیر صفر |
توان خنک کننده | 35 وات | 35 وات |
امکان شارژ | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) |
قابلیت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت |
نور پردازی | RGB با 16 میلیون رنگ | RGB با 16 میلیون رنگ |
جنس بدنه | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده |
دارای | گیره تنظیم | گیره تنظیم |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |











































































































