نوع اتصال | مگنتی و گیره ای | مگنتی و گیره ای |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
ویژگی خاص | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) |
نور پردازی | RGB تنظیم روی 3 حالت | RGB تنظیم روی 3 حالت |
قابلیت | تنظیم فن روی 3 سرعت متفاوت | تنظیم فن روی 3 سرعت متفاوت |
دارای | مانیتور دماسنج | مانیتور دماسنج |
وزن | 70 گرم | 70 گرم |
جنس بدنه | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
درگاه ورودی | درگاه ورودی | درگاه ورودی |
جریان ورودی | 5 ولت، 3 آمپر | 5 ولت، 3 آمپر |
اقلام همراه کالا | برچسب آهنربایی، گیره و کابل Type-C در بسته بندی | برچسب آهنربایی، گیره و کابل Type-C در بسته بندی |
برند | Vivo | Vivo |
مدل | IQOO Cooler 2 Pro | IQOO Cooler 2 Pro |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای | گیره ای |
ماژول TEC پیشرفته | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا |
دفع حرارت | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) |
کاهش دما سطح فن | به دما های زیر صفر | به دما های زیر صفر |
توان خنک کننده | 35 وات | 35 وات |
امکان شارژ | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) |
قابلیت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت |
نور پردازی | RGB با 16 میلیون رنگ | RGB با 16 میلیون رنگ |
جنس بدنه | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده |
دارای | گیره تنظیم | گیره تنظیم |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |

















































































































