نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری | رادیاتوری |
ویژگی خاص | فن دوگانه (سطح تماس وسیع با پشت گوشی) | فن دوگانه (سطح تماس وسیع با پشت گوشی) | فن دوگانه (سطح تماس وسیع با پشت گوشی) |
نور پردازی | RGB | RGB | RGB |
جریان ورودی | 5 ولت ، 3 آمپر | 5 ولت ، 3 آمپر | 5 ولت ، 3 آمپر |
جنس بدنه | آلومینیوم (در بخش خنک کننده)، پلاستیک فشرده | آلومینیوم (در بخش خنک کننده)، پلاستیک فشرده | آلومینیوم (در بخش خنک کننده)، پلاستیک فشرده |
وزن | 95 گرم | 95 گرم | 95 گرم |
دارای | سوییچ خاموش و روشن و تنظیم سرعت فن (3 حالت مختلف برای فن) | سوییچ خاموش و روشن و تنظیم سرعت فن (3 حالت مختلف برای فن) | سوییچ خاموش و روشن و تنظیم سرعت فن (3 حالت مختلف برای فن) |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C | Type-C |
اقلام همراه کالا | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
محصول | فن خنک کننده | فن خنک کننده | فن خنک کننده |
نوع فن | پنکه ای | پنکه ای | پنکه ای |
مدل | S-06 | S-06 | S-06 |
قدرت فن | 6000 دور در دقیقه ( در حالت توربو) | 6000 دور در دقیقه ( در حالت توربو) | 6000 دور در دقیقه ( در حالت توربو) |
کاهش دما | 7 تا 12 درجه | 7 تا 12 درجه | 7 تا 12 درجه |
قابلیت استفاده به صورت بیسیم | دارد | دارد | دارد |
درگاه ورودی | Type-c | Type-c | Type-c |
نور پردازی RGB | نور LED ثابت آبی رنگ | نور LED ثابت آبی رنگ | نور LED ثابت آبی رنگ |
باتری داخلی | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
برند | Vivo | Vivo | Vivo |
مدل | IQOO 2 Neo | IQOO 2 Neo | IQOO 2 Neo |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای | گیره ای | گیره ای |
کاهش دما سطح فن | به دمای صفر درجه | به دمای صفر درجه | به دمای صفر درجه |
توان خنک کننده | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
نور پردازی | LED نارنجی | LED نارنجی | LED نارنجی |
جنس بدنه | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C | Type-C |












































































































