نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای | گیره ای |
مدل | X98C | X98C |
ویژگی خاص | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) |
دارای | نیمه هادی بزرگ با سطح تماس سیلیکونی | نیمه هادی بزرگ با سطح تماس سیلیکونی |
جریان ورودی | 9 ولت ، 3 آمپر (27 وات) | 9 ولت ، 3 آمپر (27 وات) |
نور پردازی | RGB | RGB |
دکمه تنطیم سرعت فن | دارد، در 3 حالت متفاوت | دارد، در 3 حالت متفاوت |
جنس بدنه | سیلیکون سرد (بخش خنک کننده)، پلاستیک فشرده | سیلیکون سرد (بخش خنک کننده)، پلاستیک فشرده |
مانیتور دماسنج | دارد | دارد |
وزن | 90 گرم | 90 گرم |
درگاه ورودی | type-c | type-c |
اقلام همراه کالا | کابل Type-C | کابل Type-C |
برند | Vivo | Vivo |
مدل | IQOO Cooler 2 Pro | IQOO Cooler 2 Pro |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای | گیره ای |
ماژول TEC پیشرفته | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا |
دفع حرارت | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) |
کاهش دما سطح فن | به دما های زیر صفر | به دما های زیر صفر |
توان خنک کننده | 35 وات | 35 وات |
امکان شارژ | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) |
قابلیت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت |
نور پردازی | RGB با 16 میلیون رنگ | RGB با 16 میلیون رنگ |
جنس بدنه | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده |
دارای | گیره تنظیم | گیره تنظیم |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |











































































































