نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری | رادیاتوری |
دارای | سوییچ خاموش و روشن و تنظیم سرعت فن | سوییچ خاموش و روشن و تنظیم سرعت فن | سوییچ خاموش و روشن و تنظیم سرعت فن |
نورپردازی | LED آبی | LED آبی | LED آبی |
وزن | 55 گرم | 55 گرم | 55 گرم |
جنس بدنه | آلومینیوم (بخش خنک کننده)، پلاستیک فشرده | آلومینیوم (بخش خنک کننده)، پلاستیک فشرده | آلومینیوم (بخش خنک کننده)، پلاستیک فشرده |
درگاه ورودی | type-c | type-c | type-c |
جریان ورودی | 10 وات (5 ولت ، 2 آمپر ) | 10 وات (5 ولت ، 2 آمپر ) | 10 وات (5 ولت ، 2 آمپر ) |
اقلام همراه کالا | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
برند | Vivo | Vivo | Vivo |
مدل | IQOO 2 Neo | IQOO 2 Neo | IQOO 2 Neo |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای | گیره ای | گیره ای |
کاهش دما سطح فن | به دمای صفر درجه | به دمای صفر درجه | به دمای صفر درجه |
توان خنک کننده | 10 وات | 10 وات | 10 وات |
نور پردازی | LED نارنجی | LED نارنجی | LED نارنجی |
جنس بدنه | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C | Type-C |
محصول | فن خنک کننده DLA6 | فن خنک کننده DLA6 | فن خنک کننده DLA6 |
برند | Memo | Memo | Memo |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری | رادیاتوری |
کاهش دما سطح فن | به 5 درجه سانتی گراد | به 5 درجه سانتی گراد | به 5 درجه سانتی گراد |
کاهش دما گوشی | بین 12 تا 18 درجه | بین 12 تا 18 درجه | بین 12 تا 18 درجه |
قدرت فن | 5500 دور در دقیقه | 5500 دور در دقیقه | 5500 دور در دقیقه |
درگاه ورودی | type-c | type-c | type-c |
نورپردازی | LED آبی | LED آبی | LED آبی |
جنس بدنه | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
قابلیت استفاده برای | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل |











































































































