جنس | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
مناسب برای | تمام فن های مگنتی موبایل | تمام فن های مگنتی موبایل | تمام فن های مگنتی موبایل |
دارای | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند |
قابلیت | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) |
محصول | فن خنک کننده DLA6 | فن خنک کننده DLA6 | فن خنک کننده DLA6 |
برند | Memo | Memo | Memo |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری | رادیاتوری |
کاهش دما سطح فن | به 5 درجه سانتی گراد | به 5 درجه سانتی گراد | به 5 درجه سانتی گراد |
کاهش دما گوشی | بین 12 تا 18 درجه | بین 12 تا 18 درجه | بین 12 تا 18 درجه |
قدرت فن | 5500 دور در دقیقه | 5500 دور در دقیقه | 5500 دور در دقیقه |
درگاه ورودی | type-c | type-c | type-c |
نورپردازی | LED آبی | LED آبی | LED آبی |
جنس بدنه | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
قابلیت استفاده برای | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل |
مدل | Piva Cable | Piva Cable | Piva Cable |
دارای استاندارد | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) |
طول کابل | 1/5 متر | 1/5 متر | 1/5 متر |
جریان خروجی | تا 100 وات | تا 100 وات | تا 100 وات |
نوع کانکتور | دو سر Type-C | دو سر Type-C | دو سر Type-C |
قابلیت | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا |
دارای | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان |
جنس کابل | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت |
جنس سیم | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) |
سرعت انتقال | 480 MBPS | 480 MBPS | 480 MBPS |




































































