جنس | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
مناسب برای | تمام فن های مگنتی موبایل | تمام فن های مگنتی موبایل | تمام فن های مگنتی موبایل |
دارای | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند |
قابلیت | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) |
برند | Memo | Memo | Memo |
مدل | DLA8 Digital | DLA8 Digital | DLA8 Digital |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری | رادیاتوری |
نورپردازی | RGB | RGB | RGB |
تنظیم سرعت فن | در 3 لول متفاوت | در 3 لول متفاوت | در 3 لول متفاوت |
دارای | مانیتور دماسنج | مانیتور دماسنج | مانیتور دماسنج |
وزن | 67 گرم | 67 گرم | 67 گرم |
ویژگی خاص | وزن کم، قدرت بالا نسبت به قیمت اقتصادی، هیت سینک آلومینیومی | وزن کم، قدرت بالا نسبت به قیمت اقتصادی، هیت سینک آلومینیومی | وزن کم، قدرت بالا نسبت به قیمت اقتصادی، هیت سینک آلومینیومی |
جنس بدنه | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
درگاه ورودی | type-c | type-c | type-c |
جریان ورودی | 10 وات (5 ولت ، 2 آمپر ) | 10 وات (5 ولت ، 2 آمپر ) | 10 وات (5 ولت ، 2 آمپر ) |
اقلام همراه کالا | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مدل | Piva Cable | Piva Cable | Piva Cable |
دارای استاندارد | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) |
طول کابل | 1/5 متر | 1/5 متر | 1/5 متر |
جریان خروجی | تا 100 وات | تا 100 وات | تا 100 وات |
نوع کانکتور | دو سر Type-C | دو سر Type-C | دو سر Type-C |
قابلیت | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا |
دارای | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان |
جنس کابل | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت |
جنس سیم | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) |
سرعت انتقال | 480 MBPS | 480 MBPS | 480 MBPS |




































































