جنس | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
مناسب برای | فن مگنتی مدل X65A | فن مگنتی مدل X65A | فن مگنتی مدل X65A |
دارای | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند |
قابلیت | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) |
محصول | فن خنک کننده | فن خنک کننده | فن خنک کننده |
نوع فن | پنکه ای | پنکه ای | پنکه ای |
برند | Memo | Memo | Memo |
مدل | FL05 | FL05 | FL05 |
قدرت فن | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
کاهش دما | 8 تا 15 درجه | 8 تا 15 درجه | 8 تا 15 درجه |
تنظیم حالت | دارد : سه حالت کم، متوسط و توربو | دارد : سه حالت کم، متوسط و توربو | دارد : سه حالت کم، متوسط و توربو |
قابلیت استفاده به صورت بیسیم | دارد | دارد | دارد |
درگاه ورودی | Type-c | Type-c | Type-c |
نور پردازی RGB | دارد | دارد | دارد |
باتری داخلی | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 700 میلی آمپر ساعت | 700 میلی آمپر ساعت | 700 میلی آمپر ساعت |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
مدل | Piva Cable | Piva Cable | Piva Cable |
دارای استاندارد | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) |
طول کابل | 1/5 متر | 1/5 متر | 1/5 متر |
جریان خروجی | تا 100 وات | تا 100 وات | تا 100 وات |
نوع کانکتور | دو سر Type-C | دو سر Type-C | دو سر Type-C |
قابلیت | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا |
دارای | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان |
جنس کابل | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت |
جنس سیم | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) |
سرعت انتقال | 480 MBPS | 480 MBPS | 480 MBPS |










































































