جنس | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
مناسب برای | فن مگنتی مدل X65A | فن مگنتی مدل X65A | فن مگنتی مدل X65A |
دارای | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند |
قابلیت | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) |
محصول | فن خنک کننده | فن خنک کننده | فن خنک کننده |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری | رادیاتوری |
مدل | DL06 | DL06 | DL06 |
کاهش دما سطح فن | به 10 درجه سانتی گراد | به 10 درجه سانتی گراد | به 10 درجه سانتی گراد |
کاهش دما گوشی | بین 10 تا 20 درجه | بین 10 تا 20 درجه | بین 10 تا 20 درجه |
قدرت فن | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه |
جنس بدنه | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
قابلیت استفاده برای | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل |
برند | Plextone | Plextone | Plextone |
مدل | GS2 | GS2 | GS2 |
کانکتور | Type-C | Type-C | Type-C |
تعداد ورودی | 3 در 1 ( ورودی صدا جک 3.5mm، ورودی صدای Type-C، ورودی شارژ Type-C) | 3 در 1 ( ورودی صدا جک 3.5mm، ورودی صدای Type-C، ورودی شارژ Type-C) | 3 در 1 ( ورودی صدا جک 3.5mm، ورودی صدای Type-C، ورودی شارژ Type-C) |
دارای | کارت صدا HD Audio | کارت صدا HD Audio | کارت صدا HD Audio |
ساپورت شارژ | 60 وات (PD 3.0) | 60 وات (PD 3.0) | 60 وات (PD 3.0) |
جریان قابل عبور | 20 ولت ، 3 آمپر (60W) | 20 ولت ، 3 آمپر (60W) | 20 ولت ، 3 آمپر (60W) |
تعداد کابل | دو عدد کوتاه و بلند (14 سانتی و 60 سانتی) | دو عدد کوتاه و بلند (14 سانتی و 60 سانتی) | دو عدد کوتاه و بلند (14 سانتی و 60 سانتی) |










































































