جنس | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
مناسب برای | فن مگنتی مدل X65A | فن مگنتی مدل X65A | فن مگنتی مدل X65A |
دارای | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند |
قابلیت | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) |
محصول | فن خنک کننده رادیاتوری | فن خنک کننده رادیاتوری | فن خنک کننده رادیاتوری |
برند | FLYDIGI | FLYDIGI | FLYDIGI |
مدل | B6 | B6 | B6 |
کاهش دما سطح فن | به منفی 5 درجه! | به منفی 5 درجه! | به منفی 5 درجه! |
کاهش دما | بین 20 تا 35 درجه | بین 20 تا 35 درجه | بین 20 تا 35 درجه |
سرعت فن | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه | 7000 دور در دقیقه |
جریان ورودی | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
دارای | اپلیکیشن جهت تنظیم سرعت و نور پردازی فن | اپلیکیشن جهت تنظیم سرعت و نور پردازی فن | اپلیکیشن جهت تنظیم سرعت و نور پردازی فن |
نور پردازی | آبی با 3 حالت قابل تنظیم | آبی با 3 حالت قابل تنظیم | آبی با 3 حالت قابل تنظیم |
جنس بدنه | ژل سیلیکا ، آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | ژل سیلیکا ، آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | ژل سیلیکا ، آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
قابلیت استفاده برای | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل |
درگاه ورودی | type-c | type-c | type-c |
مدل | Piva Cable | Piva Cable | Piva Cable |
دارای استاندارد | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) |
طول کابل | 1/5 متر | 1/5 متر | 1/5 متر |
جریان خروجی | تا 100 وات | تا 100 وات | تا 100 وات |
نوع کانکتور | دو سر Type-C | دو سر Type-C | دو سر Type-C |
قابلیت | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا |
دارای | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان |
جنس کابل | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت |
جنس سیم | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) |
سرعت انتقال | 480 MBPS | 480 MBPS | 480 MBPS |










































































