جنس | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
مناسب برای | فن مگنتی مدل X65A | فن مگنتی مدل X65A | فن مگنتی مدل X65A |
دارای | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند |
قابلیت | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) |
برند | Memo | Memo | Memo |
مدل | DL22 | DL22 | DL22 |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری | رادیاتوری |
ویژگی خاص | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) |
نور پردازی | RGB | RGB | RGB |
جریان ورودی | 5 ولت ، 3 آمپر (15 وات) | 5 ولت ، 3 آمپر (15 وات) | 5 ولت ، 3 آمپر (15 وات) |
وزن | 70 گرم | 70 گرم | 70 گرم |
جنس بدنه | آلومینیوم (سطح خنک کننده) ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم (سطح خنک کننده) ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم (سطح خنک کننده) ، پلاستیک فشرده |
درگاه ورودی | Type-c | Type-c | Type-c |
اقلام همراه کالا | کابل Type-C | کابل Type-C | کابل Type-C |
مدل | Piva Cable | Piva Cable | Piva Cable |
دارای استاندارد | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) |
طول کابل | 1/5 متر | 1/5 متر | 1/5 متر |
جریان خروجی | تا 100 وات | تا 100 وات | تا 100 وات |
نوع کانکتور | دو سر Type-C | دو سر Type-C | دو سر Type-C |
قابلیت | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا |
دارای | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان |
جنس کابل | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت |
جنس سیم | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) |
سرعت انتقال | 480 MBPS | 480 MBPS | 480 MBPS |










































































