برند | Piva | Piva |
مدل | B21 | B21 |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | مگنتی (آیفون های 13 به بعد) ، گیره ای (تمام گوشی های موبایل) | مگنتی (آیفون های 13 به بعد) ، گیره ای (تمام گوشی های موبایل) |
کاهش دما سطح فن | به دما های زیر صفر | به دما های زیر صفر |
صدای فن | دارای نویز و صدای بسیار کم | دارای نویز و صدای بسیار کم |
نور پردازی | RGB قابل تنظیم با اپلیکیشن | RGB قابل تنظیم با اپلیکیشن |
دارای | اپلیکیشن هوشمند برای تنظیم فن (Andriod , iOS) | اپلیکیشن هوشمند برای تنظیم فن (Andriod , iOS) |
توان خنک کننده | 23 وات | 23 وات |
طراحی دفع حرارت | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) |
جنس بدنه | آلومینیوم، ABS | آلومینیوم، ABS |
درگاه ورودی | Type-c | Type-c |
اقلام همراه | کابل Type-C ، برچسب آهنربایی، گیره اتصال | کابل Type-C ، برچسب آهنربایی، گیره اتصال |
محصول | فن خنک کننده | فن خنک کننده |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
برند | Memo | Memo |
مدل | DL10 | DL10 |
کاهش دما سطح فن | به 5 درجه سانتی گراد | به 5 درجه سانتی گراد |
کاهش دما گوشی | بین 10 تا 20 درجه | بین 10 تا 20 درجه |
قدرت فن | 7500 دور در دقیقه | 7500 دور در دقیقه |
درگاه ورودی | type-c | type-c |
نورپردازی RGB | دارد | دارد |
باتری | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت |
جنس بدنه | پد سیلیکا سرد ، آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | پد سیلیکا سرد ، آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
قابلیت استفاده برای | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل |

















































































































