برند | Plextone | Plextone | Plextone |
مدل | GS2 | GS2 | GS2 |
کانکتور | Type-C | Type-C | Type-C |
تعداد ورودی | 3 در 1 ( ورودی صدا جک 3.5mm، ورودی صدای Type-C، ورودی شارژ Type-C) | 3 در 1 ( ورودی صدا جک 3.5mm، ورودی صدای Type-C، ورودی شارژ Type-C) | 3 در 1 ( ورودی صدا جک 3.5mm، ورودی صدای Type-C، ورودی شارژ Type-C) |
دارای | کارت صدا HD Audio | کارت صدا HD Audio | کارت صدا HD Audio |
ساپورت شارژ | 60 وات (PD 3.0) | 60 وات (PD 3.0) | 60 وات (PD 3.0) |
جریان قابل عبور | 20 ولت ، 3 آمپر (60W) | 20 ولت ، 3 آمپر (60W) | 20 ولت ، 3 آمپر (60W) |
تعداد کابل | دو عدد کوتاه و بلند (14 سانتی و 60 سانتی) | دو عدد کوتاه و بلند (14 سانتی و 60 سانتی) | دو عدد کوتاه و بلند (14 سانتی و 60 سانتی) |
جنس | آلومینیومی | آلومینیومی | آلومینیومی |
مناسب برای | فن مگنتی مدل X65A | فن مگنتی مدل X65A | فن مگنتی مدل X65A |
دارای | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند | چسب قدرتمند |
قابلیت | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) | چسب سازگار با بدنه گوشی (جنس چسب به گونه ای هست که هیچ آسیب و خطری ندارد) |
محصول | هندزفری گیمینگ | هندزفری گیمینگ | هندزفری گیمینگ |
مدل | redmagic earphone | redmagic earphone | redmagic earphone |
برند | Nubia | Nubia | Nubia |
کاربری | گیمینگ ، موسیقی ، مکالمه | گیمینگ ، موسیقی ، مکالمه | گیمینگ ، موسیقی ، مکالمه |
ویژگی خاص | صدا پا گرفتن در بازی های شوتر | صدا پا گرفتن در بازی های شوتر | صدا پا گرفتن در بازی های شوتر |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک | آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک | آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک |
طول کابل | 1/2 متر | 1/2 متر | 1/2 متر |
رابط | جک 3/5 میلی متری صدا | جک 3/5 میلی متری صدا | جک 3/5 میلی متری صدا |
پاسخ فرکانس | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
امپدانس | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم |































