برند | Vivo | Vivo |
مدل | IQOO Cooler 2 Pro | IQOO Cooler 2 Pro |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای | گیره ای |
ماژول TEC پیشرفته | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا |
دفع حرارت | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) |
کاهش دما سطح فن | به دما های زیر صفر | به دما های زیر صفر |
توان خنک کننده | 35 وات | 35 وات |
امکان شارژ | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) |
قابلیت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت |
نور پردازی | RGB با 16 میلیون رنگ | RGB با 16 میلیون رنگ |
جنس بدنه | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده |
دارای | گیره تنظیم | گیره تنظیم |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
محصول | فن خنک کننده | فن خنک کننده |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
برند | Memo | Memo |
ظرفیت باتری فن | 1200mAh | 1200mAh |
کاهش دما سطح فن | به 8 درجه سانتی گراد | به 8 درجه سانتی گراد |
کاهش دما گوشی | بین 10 تا 20 درجه | بین 10 تا 20 درجه |
درگاه ورودی | type-c | type-c |
نورپردازی | LED آبی | LED آبی |
جنس بدنه | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
قابلیت استفاده برای | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل |











































































































