برند | Vivo | Vivo |
مدل | IQOO Cooler 2 Pro | IQOO Cooler 2 Pro |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای | گیره ای |
ماژول TEC پیشرفته | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا |
دفع حرارت | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) |
کاهش دما سطح فن | به دما های زیر صفر | به دما های زیر صفر |
توان خنک کننده | 35 وات | 35 وات |
امکان شارژ | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) |
قابلیت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت |
نور پردازی | RGB با 16 میلیون رنگ | RGB با 16 میلیون رنگ |
جنس بدنه | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده |
دارای | گیره تنظیم | گیره تنظیم |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
برند | Memo | Memo |
مدل | CX05 | CX05 |
محصول | فن خنک کننده تبلت رادیاتوری | فن خنک کننده تبلت رادیاتوری |
مناسب | برای iPad و انواع تبلت | برای iPad و انواع تبلت |
کاهش دمای سطح فن | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) |
جریان ورودی | 12 ولت ، 3 آمپر (36 وات) | 12 ولت ، 3 آمپر (36 وات) |
سرعت فن | 6000 دور در دقیقه | 6000 دور در دقیقه |
نوع اتصال | مگنتی، گیره ای | مگنتی، گیره ای |
نور پردازی | RGB | RGB |
تنظیم سرعت فن | روی 3 سرعت متفاوت | روی 3 سرعت متفاوت |
وزن | 161 گرم | 161 گرم |
جنس بدنه | ژل سیلیکا ، پلاستیک فشرده | ژل سیلیکا ، پلاستیک فشرده |
اقلام همراه کالا | برچسب آهنربایی و گیره اتصال، کابل Type-C در بسته بندی | برچسب آهنربایی و گیره اتصال، کابل Type-C در بسته بندی |











































































































