برند | Vivo | Vivo |
مدل | IQOO Cooler 2 Pro | IQOO Cooler 2 Pro |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای | گیره ای |
ماژول TEC پیشرفته | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا | با ابعاد بزرگ و قدرت بسیار بالا |
دفع حرارت | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) | به صورت بالا و پایین (عدم مزاحمت برای دست) |
کاهش دما سطح فن | به دما های زیر صفر | به دما های زیر صفر |
توان خنک کننده | 35 وات | 35 وات |
امکان شارژ | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) | همزمان گوشی در زمان استفاده (به کمک خروجی USB) |
قابلیت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت | تنظیم سرعت فن در 3 حالت متفاوت |
نور پردازی | RGB با 16 میلیون رنگ | RGB با 16 میلیون رنگ |
جنس بدنه | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده |
دارای | گیره تنظیم | گیره تنظیم |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C |
اقلام همراه | کابل Type-C | کابل Type-C |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | مگنتی (سازگار با آیفون 12 به بالا و گوشی های اندرویدی به واسطه ورق مگنتی) | مگنتی (سازگار با آیفون 12 به بالا و گوشی های اندرویدی به واسطه ورق مگنتی) |
مدل | LS02 | LS02 |
ویژگی خاص | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) |
جریان ورودی | 5 ولت ، 3 آمپر (15 وات) | 5 ولت ، 3 آمپر (15 وات) |
نور پردازی | RGB | RGB |
دکمه تنطیم سرعت فن | دارد، در 2 حالت متوسط و توربو | دارد، در 2 حالت متوسط و توربو |
جنس بدنه | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده | سیلیکون سرد، پلاستیک فشرده |
وزن | 78 گرم | 78 گرم |
درگاه ورودی | Type-C | Type-C |
اقلام همراه کالا | کابل Type-C، ورق مگنتی | کابل Type-C، ورق مگنتی |











































































































