برند | Piva | Piva |
مدل | B2 | B2 |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای - مگنتی(سازگار با مگ سیف iPhone) | گیره ای - مگنتی(سازگار با مگ سیف iPhone) |
ویژگی خاص | المان خنک کننده داخلی بزرگ و سطح تماس بزرگ خنک کننده | المان خنک کننده داخلی بزرگ و سطح تماس بزرگ خنک کننده |
کاهش دما سطح فن | به دما های زیر صفر | به دما های زیر صفر |
توان خنک کننده | 20 وات | 20 وات |
نور پردازی | RGB (قابل تنظیم روی 3 حالت) | RGB (قابل تنظیم روی 3 حالت) |
وزن | 74 گرم | 74 گرم |
تنظیم سرعت فن | رو 2 حالت (توربو و سایلنت) | رو 2 حالت (توربو و سایلنت) |
جنس بدنه | آلومینیوم (سطح خنک کننده و هیت سینک) ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم (سطح خنک کننده و هیت سینک) ، پلاستیک فشرده |
اقلام همراه کالا | گیره، کابل دو سر Type-C در بسته بندی | گیره، کابل دو سر Type-C در بسته بندی |
محصول | فن خنک کننده | فن خنک کننده |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
برند | Memo | Memo |
مدل | DL10 | DL10 |
کاهش دما سطح فن | به 5 درجه سانتی گراد | به 5 درجه سانتی گراد |
کاهش دما گوشی | بین 10 تا 20 درجه | بین 10 تا 20 درجه |
قدرت فن | 7500 دور در دقیقه | 7500 دور در دقیقه |
درگاه ورودی | type-c | type-c |
نورپردازی RGB | دارد | دارد |
باتری | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت |
جنس بدنه | پد سیلیکا سرد ، آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | پد سیلیکا سرد ، آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
قابلیت استفاده برای | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل |

















































































































