مدل | TL05A Pro | TL05A Pro |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
نوع اتصال | گیره ای – مگنتی (سازگار با مگ سیف iPhone) | گیره ای – مگنتی (سازگار با مگ سیف iPhone) |
قدرت خنک کننده | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) | قدرت سرمایش بسیار زیاد (به دما های زیر صفر درجه) |
ویژگی خاص | دفع حرارت به صورت بالا و پایین ( عدم مزاحمت و گرم کردن انگشت ها) | دفع حرارت به صورت بالا و پایین ( عدم مزاحمت و گرم کردن انگشت ها) |
تنظیم قدرت فن | روی ۳ حالت متفاوت | روی ۳ حالت متفاوت |
نور پردازی | RGB ( قابل تنظیم با تغییر سرعت فن) | RGB ( قابل تنظیم با تغییر سرعت فن) |
مانیتور دماسنج | دارد | دارد |
وزن | 76 گرم | 76 گرم |
جریان ورودی | 27 وات ( 9 ولت 3 آمپر) | 27 وات ( 9 ولت 3 آمپر) |
جنس بدنه: | آلومینیوم (سطح خنک کننده و هیت سینک) ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم (سطح خنک کننده و هیت سینک) ، پلاستیک فشرده |
اقلام همراه | برچسب آهنربایی، گیره و کابل Type-C در بسته بندی | برچسب آهنربایی، گیره و کابل Type-C در بسته بندی |
محصول | فن خنک کننده DLA6 | فن خنک کننده DLA6 |
برند | Memo | Memo |
نوع فن | رادیاتوری | رادیاتوری |
کاهش دما سطح فن | به 5 درجه سانتی گراد | به 5 درجه سانتی گراد |
کاهش دما گوشی | بین 12 تا 18 درجه | بین 12 تا 18 درجه |
قدرت فن | 5500 دور در دقیقه | 5500 دور در دقیقه |
درگاه ورودی | type-c | type-c |
نورپردازی | LED آبی | LED آبی |
جنس بدنه | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده | آلومینیوم ، پلاستیک فشرده |
قابلیت استفاده برای | تمام گوشی های موبایل | تمام گوشی های موبایل |

















































































































