مدل | Piva Cable | Piva Cable |
دارای استاندارد | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) | PD (انتقال جریان مناسب برای هر دستگاه به طور هوشمند) |
طول کابل | 1/5 متر | 1/5 متر |
جریان خروجی | تا 100 وات | تا 100 وات |
نوع کانکتور | دو سر Type-C | دو سر Type-C |
قابلیت | شارژ و انتقال دیتا | شارژ و انتقال دیتا |
دارای | مانیتور نمایش جریان | مانیتور نمایش جریان |
جنس کابل | کنفی بسیار با کیفیت | کنفی بسیار با کیفیت |
جنس سیم | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) | مسی ضخیم (با لایه محافظ آلومینیومی) |
سرعت انتقال | 480 MBPS | 480 MBPS |
فست شارژ | 45 وات | 45 وات |
خروجی ها | 5V/3A , 9V/3A , 15V/3A , 20V/2.25A | 5V/3A , 9V/3A , 15V/3A , 20V/2.25A |
دارای فناوری | PD (تنظیم جریان مناسب دیوایس) | PD (تنظیم جریان مناسب دیوایس) |
مناسب برای | انواع فن ، گوشی ، تبلت ، لپتاب و ... | انواع فن ، گوشی ، تبلت ، لپتاب و ... |
دارای | فناوری Gan | فناوری Gan |
تعداد خروجی | 1 عدد | 1 عدد |
متریال | GAN و ABS | GAN و ABS |
درگاه آداپتور | Type-C | Type-C |












